<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Микростоки и фотобанки. Хобби  и  заработок &#187; Depositphotos</title>
	<atom:link href="http://microstock.org.ru/category/depositphotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microstock.org.ru</link>
	<description>блог о микростоках и фотобанках, продажах фотографий и иллюстраций в Интернете, о работе и заработке для дизайнеров и фотографов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DepositPhotos запускает налоговый центр по американским продажам</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/depositphotos-zapolnit-formu-8-ben/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/depositphotos-zapolnit-formu-8-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Center]]></category>
		<category><![CDATA[W-8 BEN]]></category>
		<category><![CDATA[Депозитфотос]]></category>
		<category><![CDATA[заполнить форму W-8 BEN]]></category>
		<category><![CDATA[налоги на продажи]]></category>
		<category><![CDATA[формы IRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Фотобанк DepositPhotos открывает собственный налоговый центр. Чтобы не платить 30% налог c каждой американской продажи нужно заполнить форму W-8 BEN на DepositPhotos. Как же заполнить налоговую форму на Депозитфотос? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/depositphotos-zapolnit-formu-8-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опция контроля продаж портфолио на Шаттерстоке</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/kontrol-prodazh-portfolio-na-shatterstoke/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/kontrol-prodazh-portfolio-na-shatterstoke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Opt In]]></category>
		<category><![CDATA[Opt Out]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Не позволяйте соглашению об эксклюзивности с другим стоком мешать Вам добавлять изображения или видеофутажи на Shutterstock. На Шаттерстоке есть специальная опция “Opt Out”, которая дает возможность авторам грузить изображения и клипы именно так, как им удобнее, и именно тогда, когда они этого хотят. Использование опции “Opt Out” позволяет автору Шаттера не нарушать свои обязательства по эксклюзивным продажам данного изображения или видео через другие фотостоки.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/kontrol-prodazh-portfolio-na-shatterstoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учиться никогда не поздно: увеличение портфолио</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/uvelichenie-portfolio/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/uvelichenie-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[портфолио на фотобанке]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[фотокамеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[В самом начале я загружала только горные ландшафты. Это то, что мне нравилось, то, почему я купила свой Olympus DSLR. Оглядываясь назад, я понимаю, что должна была расширять и диверсифицировать свое портфолио на фотобанке с самого начала.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/uvelichenie-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На ошибках учатся… Мысли вслух</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/na-oshibkax-uchatsya-mysli-vslux/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/na-oshibkax-uchatsya-mysli-vslux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Мысли вслух]]></category>
		<category><![CDATA[Сидней]]></category>
		<category><![CDATA[список ошибок фотографа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Вот базовый список ошибок фотографа, которых можно избежать в своей работе. Обычно на съемках катастрофически не хватает времени, поэтому я пытаюсь не наступать на одни и те же грабли и не повторять ошибок, забравших когда-то мое время, которое я мог бы выделить для более плотной с фотобанками.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/na-oshibkax-uchatsya-mysli-vslux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевые слова и продажи: важность правильного выбора</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/klyuchevye-slova-i-prodazhi/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/klyuchevye-slova-i-prodazhi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[выбор ключевых слов]]></category>
		<category><![CDATA[ключевые слова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[подборка ключевых слов для изображения является заключительным этапом в процессе загрузки изображения на фотобанки. К сожалению, многие микростокеры сдвигают подборку ключевых слов на второй план. Но в том то и смысл, что правильный выбор ключевых слов не просто столь же важен, как постановка идеального кадра или создание прекрасной иллюстрации, а даже больше]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/klyuchevye-slova-i-prodazhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правильная подборка ключевых слов при атрибутировании</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/podborka-klyuchevyx-slov/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/podborka-klyuchevyx-slov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[кейворды]]></category>
		<category><![CDATA[ключевые слова]]></category>
		<category><![CDATA[комбинация ключевых слов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[на фотобанках одним из сложных моментов является подборка ключевых слов. Зачем нужны ключевые слова(keywords)? Все очень просто: по этим словам покупатели на фотобанках ищут нужные им фотографии и иллюстрации. Если отнестись очень внимательно к процессу подборки верных keywords для вашего изображения, то в будущем это позволит значительно увеличить количество продаж Ваших работ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/podborka-klyuchevyx-slov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настольный словарь фотостокера</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/slovar-fotostokera/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/slovar-fotostokera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[RF Лицензия]]></category>
		<category><![CDATA[RM Лицензия]]></category>
		<category><![CDATA[ВDЕ]]></category>
		<category><![CDATA[вектор]]></category>
		<category><![CDATA[векторная графика]]></category>
		<category><![CDATA[векторная иллюстрация]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[микростокер]]></category>
		<category><![CDATA[Покупатель фотобанка]]></category>
		<category><![CDATA[продажи на фотостоке]]></category>
		<category><![CDATA[стокер]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанк]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[фотосток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Настольный словарь фотостокера. Весьма сложно разобраться в специфической лексике опытных стокеров, которая изобилует различными сленговыми терминами и сокращениями. Вам будет проще разобраться с материалами, содержащими специфическую терминологию, а также вникнуть в тематику общения фотостокеров на различных форумах или профессиональных сообществах.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/slovar-fotostokera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Используем IPTC  для ускорения работы на фотобанках</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/iptc-informaciya/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/iptc-informaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[IPTC]]></category>
		<category><![CDATA[IPTC данные]]></category>
		<category><![CDATA[IPTC информации]]></category>
		<category><![CDATA[использование IPTC]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии и иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[фотокамеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Одним из вариантов для сокращения времени загрузки фотографий и векторных иллюстраций на фотобанки для продажи является использование IPTC информации при сохранении файла изображения. Использование IPTC данных в файле изображения дает возможность автору значительно уменьшить затраты времени ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/iptc-informaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупка изображений. Как заплатить за фотографии на фотобанках?</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/pokupka-izobrazhenij-kak-zaplatit-za-fotografii-na-fotobankax/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/pokupka-izobrazhenij-kak-zaplatit-za-fotografii-na-fotobankax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[CVC]]></category>
		<category><![CDATA[CVV]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>
		<category><![CDATA[PIN-код в Интернете]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[заплатить за фотографию]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрации на фотобанке]]></category>
		<category><![CDATA[карты для платежей]]></category>
		<category><![CDATA[конвертация валюты счета]]></category>
		<category><![CDATA[купить фото]]></category>
		<category><![CDATA[купить фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[купить фотографию]]></category>
		<category><![CDATA[купить фотографию на фотобанке]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшие фотобанки]]></category>
		<category><![CDATA[оплачивать подписку на фотобанке]]></category>
		<category><![CDATA[пакет кредитов фотобанка]]></category>
		<category><![CDATA[платежные карты]]></category>
		<category><![CDATA[платить в онлайне]]></category>
		<category><![CDATA[снизить риски расчетов]]></category>
		<category><![CDATA[способы оплаты на фотобанках]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Если Вы решили купить фотографию на фотобанке, то обязательно Вы столкнетесь с тем моментом, как заплатить за фотографию(иллюстрацию) на фотобанке. Фотобанки в Интернете могут принимать оплату изображений несколькими способами. Давайте подробно остановимся на рассмотрении способа оплаты банковскими платежными картами. Другие способы оплаты на фотобанках тоже не особо распространены, да и не для всех фотобанков актуальны.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/pokupka-izobrazhenij-kak-zaplatit-za-fotografii-na-fotobankax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекомендации по выбору фотобанка для покупки изображений</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/rekomendacii-po-vyboru-fotobanka-dlya-pokupki-izobrazhenij/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/rekomendacii-po-vyboru-fotobanka-dlya-pokupki-izobrazhenij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Bigstockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Векторные иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[купить изображения]]></category>
		<category><![CDATA[купить на фотобанке]]></category>
		<category><![CDATA[купить фото]]></category>
		<category><![CDATA[купить фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Покупка изображений на фотобанке]]></category>
		<category><![CDATA[флэш]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанк]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанки]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанки с подписочной моделью продаж]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанки с поштучной моделью продаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[напомню, что на фотобанках можно купить фотографии, иллюстрации, видео, флэш по двум моделям продаж. я хотела бы продолжить начатую ранее тему покупки изображений на фотобанках и рассмотреть модели продаж изображений, чтобы покупателям проще было выбрать подходящий для их целей микросток или микропейментовый фотобанк. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/rekomendacii-po-vyboru-fotobanka-dlya-pokupki-izobrazhenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

