<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Микростоки и фотобанки. Хобби  и  заработок &#187; О микростоках</title>
	<atom:link href="http://microstock.org.ru/category/mikrostoki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microstock.org.ru</link>
	<description>блог о микростоках и фотобанках, продажах фотографий и иллюстраций в Интернете, о работе и заработке для дизайнеров и фотографов</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 13:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Как поднять продажи на Istockphoto?</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/podnyat-prodazhi-istockphoto/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/podnyat-prodazhi-istockphoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[брифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[материал о том, что именно нужно покупателям Istockphoto, что наиболее востребовано ими. По сути, данный материал будет наиболее полезен тем, кто только начинает свою работу на микростоках либо же тем, кто никак не может угадать тематику для специализации в своей работе с фотобанками.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/podnyat-prodazhi-istockphoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффекты прозрачности в Illustrator (часть 2)</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/pro-effekty-prozrachnosti-v-illustrator-chast-2/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/pro-effekty-prozrachnosti-v-illustrator-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[маски прозрачности]]></category>
		<category><![CDATA[прозрачность в переходах]]></category>
		<category><![CDATA[прозрачные переходы]]></category>
		<category><![CDATA[растушевка]]></category>
		<category><![CDATA[Свечение]]></category>
		<category><![CDATA[создать градиент]]></category>
		<category><![CDATA[Создать маску прозрачности]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты прозрачности Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Продолжение статьи про эффекты прозрачности в Illustrator. В этой части я расскажу про использование таких эффектов, как свечение, растушевка, прозрачные переходы, градиенты и маски прозрачности]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/pro-effekty-prozrachnosti-v-illustrator-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффекты прозрачности в Illustrator (часть 1)</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/effekty-prozrachnosti-v-illustrator/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/effekty-prozrachnosti-v-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[использование эффекта прозрачности]]></category>
		<category><![CDATA[прозрачность]]></category>
		<category><![CDATA[Прозрачность/Transparency]]></category>
		<category><![CDATA[Эффект тени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Как вы уже знаете, с недавних пор iStockphoto начал принимать вектора в формате AI и EPS 10.0. Это открывает перед иллюстраторами новые возможности, одной из которых является использование эффекта прозрачности. Об эффектах прозрачности мы и поговорим дальше.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/effekty-prozrachnosti-v-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привет, микростоки и фотобанки!</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/privet-mikrostoki-fotobanki/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/privet-mikrostoki-fotobanki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[заработать на микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[заработок профессионального микростокера]]></category>
		<category><![CDATA[Инспекторы микростока]]></category>
		<category><![CDATA[макростоки]]></category>
		<category><![CDATA[мидлстоки]]></category>
		<category><![CDATA[микропейментовые]]></category>
		<category><![CDATA[микросток]]></category>
		<category><![CDATA[микростокер]]></category>
		<category><![CDATA[микростокеры]]></category>
		<category><![CDATA[микростокинг]]></category>
		<category><![CDATA[о фотобанках]]></category>
		<category><![CDATA[продажа изображений]]></category>
		<category><![CDATA[работа на микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанк]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Работа на микростоках или микростокинг может стать неплохим дополнительным заработком, а для кого-то и основным. А этот заработок на микростоковых фотобанках в условиях бушующего кризиса лишним не будет. микростоки и фотобанки - помощь для дизайнера и фотографа. если хотите заработать на результатах своего творчества в сфере векторных иллюстраций, фотографии, видеосъемки, тогда вперед - осваивать микростоки! фотобанк представляет собой базу данных различных изображений.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/privet-mikrostoki-fotobanki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DepositPhotos запускает налоговый центр по американским продажам</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/depositphotos-zapolnit-formu-8-ben/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/depositphotos-zapolnit-formu-8-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Center]]></category>
		<category><![CDATA[W-8 BEN]]></category>
		<category><![CDATA[Депозитфотос]]></category>
		<category><![CDATA[заполнить форму W-8 BEN]]></category>
		<category><![CDATA[налоги на продажи]]></category>
		<category><![CDATA[формы IRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Фотобанк DepositPhotos открывает собственный налоговый центр. Чтобы не платить 30% налог c каждой американской продажи нужно заполнить форму W-8 BEN на DepositPhotos. Как же заполнить налоговую форму на Депозитфотос? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/depositphotos-zapolnit-formu-8-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опция контроля продаж портфолио на Шаттерстоке</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/kontrol-prodazh-portfolio-na-shatterstoke/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/kontrol-prodazh-portfolio-na-shatterstoke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Opt In]]></category>
		<category><![CDATA[Opt Out]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Не позволяйте соглашению об эксклюзивности с другим стоком мешать Вам добавлять изображения или видеофутажи на Shutterstock. На Шаттерстоке есть специальная опция “Opt Out”, которая дает возможность авторам грузить изображения и клипы именно так, как им удобнее, и именно тогда, когда они этого хотят. Использование опции “Opt Out” позволяет автору Шаттера не нарушать свои обязательства по эксклюзивным продажам данного изображения или видео через другие фотостоки.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/kontrol-prodazh-portfolio-na-shatterstoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crestock увеличивает отчисления авторам изображений</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/crestock-uvelichivaet-otchisleniya-avtoram-izobrazhenij/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/crestock-uvelichivaet-otchisleniya-avtoram-izobrazhenij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Crestock]]></category>
		<category><![CDATA[Masterfile]]></category>
		<category><![CDATA[изображения Crestock]]></category>
		<category><![CDATA[изображения с Crestock]]></category>
		<category><![CDATA[Крестоке]]></category>
		<category><![CDATA[продажи по подписке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[С тех пор как фотобанк Crestock в июле 2010 года приобрела корпорация Masterfile произошло много изменений. Увеличены отчисления за продажи изображений на фотобанке Кресток. Коллекция Crestock добавлена к Masterfile.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/crestock-uvelichivaet-otchisleniya-avtoram-izobrazhenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К сведению авторов футажей-видеороликов на Shutterstock</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/informaciya-avtorov-videorolikov-na-shatterstock/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/informaciya-avtorov-videorolikov-na-shatterstock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[видеоролик]]></category>
		<category><![CDATA[продажи стоковых видеороликов]]></category>
		<category><![CDATA[футажи]]></category>
		<category><![CDATA[цены на футажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Команда микростока Shutterstock рада сообщить всем авторам о невероятном увеличении отчислений за все продажи стоковых видеороликов(футажей), которые произойдут в декабре этого года.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/informaciya-avtorov-videorolikov-na-shatterstock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько идей по поводу реджектов на фотобанке…</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/neskolko-idej-redzhekty-fotobank/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/neskolko-idej-redzhekty-fotobank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Коллажи]]></category>
		<category><![CDATA[реджекты]]></category>
		<category><![CDATA[ретуширование]]></category>
		<category><![CDATA[создать концепт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[перевод интересной статьи с Дримстайма по поводу того, что можно делать с реджектами, то есть изображениями, которые были отклонены инспекторами фотобанка. Итак, несколько идей по поводу реджектов…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/neskolko-idej-redzhekty-fotobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Feast от iStockphoto?</title>
		<link>http://microstock.org.ru/mikrostoki/feast-istockphoto/</link>
		<comments>http://microstock.org.ru/mikrostoki/feast-istockphoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[О микростоках]]></category>
		<category><![CDATA[Feast]]></category>
		<category><![CDATA[выиграть планшет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microstock.org.ru/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Заходите на новый ресурс Feast от iStockphoto. Мы верим в силу креативности. Не только в смысле придания вещам красоты. Мы говорим об изменениях мышления, ощущения, видения и создания. Мы видим это каждый день в сообществе наших авторов и дизайнеров. Но сейчас мы хотим вывести креативность на следующий уровень.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microstock.org.ru/mikrostoki/feast-istockphoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

